MDA 85-50
관리자
view : 3028
■ Engineering Data
Model | Stroke (mm) |
Max.Energy / Cycle (Nm) |
Max.Energy / Hour (Nm/h) |
Effective Weight (kg) | Recoil Force (N) | Weight (kg) | |
Ext. | Comp. | ||||||
MDA85-50 | 50 | 3,600 | 416,000 | 288-80,000 | 177 | 326 | 6.1 |
MDA85-100 | 100 | 7,200 | 745,000 | 576-160,000 | 193 | 406 | 8.5 |
MDA85-150 | 150 | 10,600 | 800,000 | 848-235,550 | 155 | 419 | 10.8 |
■ Dimensions
Model | Stroke | A | B | C | D | E |
MDA85-50 | 50 | 251 | 153 | 30 / 114 | 122 / 206 | 322 |
MDA85-100 | 100 | 384.5 | 232.5 | 30 / 196.5 | 173 / 339.5 | 451.5 |
MDA85-150 | 150 | 513.5 | 304.5 | 30 / 265.5 | 233 / 468.5 | 580.5 |
■ Accessories
Model | Stop Collar | Square Flange | Clamp Mount | Lock Collar | ||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | D1 | D2 | D3 | |
MDA85-Series | 95 | 45 | Ø98 | M85 X 2.0P | □ 104 | □ 76 | 19 | M85 X 2.0P | Ø13 | 115 | 100 | 145 | 30 | M85 X 2.0P | M12 X 100L | Ø110 | M85 X 2.0P | 16 |