IHG120
IZMAC Hydraulic Gas & Oil type Buffer
IHG120
Hydraulic Gas & Oil type Buffer
Body Thread Size : 120
Stroke : 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000
Body Thread Size : 120
Stroke : 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000
Installation Size
| Image | Model | Stroke (mm) |
Max.Energy/ Cycle(KJ)ET |
Max.Buffer Force(kN)Fs |
|---|---|---|---|---|
|
IHG120-100 | 100 | 40 | 500 |
|
IHG120-150 | 150 | 60 | 500 |
|
IHG120-200 | 200 | 80 | 500 |
|
IHG120-250 | 250 | 100 | 500 |
|
IHG120-300 | 300 | 120 | 400 |
|
IHG120-400 | 400 | 160 | 400 |
|
IHG120-500 | 500 | 180 | 400 |
|
IHG120-600 | 600 | 200 | 400 |
|
IHG120-800 | 800 | 240 | 375 |
|
IHG120-1000 | 1,000 | 280 | 350 |
