IMS04~36 Series
IZMAC Mini & Middle class absorber Self-compensating
IMS04~36 Series
Izmac Mini class absorber Self-compensating
Body thread size : 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 20, 25, 36
Body thread size : 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 20, 25, 36
Installation Size
| Image | Model | Stroke (mm) |
Max.Energy/ Cycle(Nm)ET |
Max.Energy/ Hour(Nm/h)EtC |
Effctive Weight(kg) |
M |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IMS04-04(B) | 4 | 0.4 | 1,500 | 0.1 - 3.2 | M4X0.5 |
|
IMS05-05(B) | 5 | 0.6 | 1,800 | 0.1 - 5 | M5X0.5 |
|
IMS06-05(B) | 5 | 1 | 2,500 | 0.05 - 4 | M6X0.5 |
|
IMS08-06(B) | 6 | 5 | 8,000 | 0.8 - 111 | M8X1.0 |
|
IMS10-08(B) | 8 | 11 | 14,500 | 1.8 - 244 | M10X1.0 |
|
IMS12-10(B) | 10 | 16 | 30,000 | 13 - 200 | M12X1.0 |
|
IMS14-15(B) | 15 | 30 | 51,000 | 3.8 - 1,500 | M14X1.5 |
|
IMS14-15F(B) | 15 | 30 | 51,000 | 3.8 - 1,500 | M14X1.0 |
|
IMS20-20(B) | 20 | 96 | 55,000 | 9 - 4,800 | M20X1.5 |
|
IMS25-25(B) | 25 | 205 | 69,000 | 33 - 10,250 | M25X2.0 |
|
IMS25-25F(B) | 25 | 205 | 69,000 | 33 - 10,250 | M25X1.5 |
|
IMS36-25(B) | 25 | 490 | 115,000 | 61 - 10,888 | M36X1.5 |
|
IMS36-50(B) | 50 | 220 | 162,000 | 35 - 4,888 | M36X1.5 |
